<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biere Maison &#187; voile</title>
	<atom:link href="http://www.bieremaison.fr/tag/voile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bieremaison.fr</link>
	<description>La bière comme on l&#039;aime</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 00:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Malt Scotch Whisky</title>
		<link>http://www.bieremaison.fr/ingredients/malts/malt-scotch-whisky/</link>
		<comments>http://www.bieremaison.fr/ingredients/malts/malt-scotch-whisky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malts]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[écossais]]></category>
		<category><![CDATA[fumé]]></category>
		<category><![CDATA[Guiness]]></category>
		<category><![CDATA[infusion]]></category>
		<category><![CDATA[irlandais]]></category>
		<category><![CDATA[malt]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch]]></category>
		<category><![CDATA[tourbe]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieremaison.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Les malts à whisky de meilleure qualité sont ceux fumés à la tourbe, donnant à la boisson un riche arôme fumé. Il n&#8217;y a pas de raison à ne pas employer ce malt pour donner à la bière un caractère tourbé, comme la MacQueesn Nessie Whisky Malt Red Beer, ou la Adelscott. Anciennement, quand la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les malts à whisky de meilleure qualité sont ceux fumés à la tourbe, donnant à la boisson un riche arôme fumé. Il n&#8217;y a pas de raison à ne pas employer ce malt pour donner à la bière un caractère tourbé, comme la MacQueesn Nessie Whisky Malt Red Beer, ou la Adelscott.</p>
<p>Anciennement, quand la majorité des malts étaient fumés par habitude, il semblerait que les malts utilisé pour les ales écossaises et irlandaises étaient fumés à la tourbe largement disponible alors que les malts anglais étaient vraisemblablement fumés avec du charme. Le malt original de la Guiness était très certainement fumé à la tourbe.</p>
<p>Il faut toutefois faire attention lors de l&#8217;utilisation de malt à whisky dans la bière à cause de sa teneur élevée en protéines et azote, causant un risque de voiler la bière. Le niveau de  protéines n&#8217;est pas un problème pour les distilleries. Le taux d&#8217;azote d&#8217;un malt à whisky est de l&#8217;ordre de 1.65%, similaire à celui du malt moyen. Il ne devrait pas avoir de problème si on procède a une bonne ébullition de 90 minutes et que l&#8217;on utilise un peu de Irish Moss dans les 15 dernières minutes surtout si ce malt est utilisé en combinaison avec d&#8217;autres ingrédients faibles en protéines comme les flocons, les gruaux ou les sucres. Il n&#8217;y aura aucun problème si on fait une infusion multi-paliers et bien-sur, il n&#8217;y a plus de problème si c&#8217;est une bière foncée qui est brassée.</p>
<h2>Malt Tourbé</h2>
<p>Un malt légèrement tourbé utilisé dans les ales écossaises et particulièrement fortes pour donner du goût.</p>
<table style="border-style: outset; border-width: 1px; margin: 2px 2px 10px 10px; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Origine</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">Angleterre</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Rendement</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">74.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Potentiel</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">1.034</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Couleur</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">2.8 SRM</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Max par brassin</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">20.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Humidité</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">4.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Protéines</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Différence Fin Grossier</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">1.5 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Capacité <strong>Enzymatique</strong></td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold;">Brassage Recommandé</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px;">OUI</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; text-align: right; font-weight: bold; vertical-align: top;">Notes</td>
<td style="padding-left: 5px; padding-right: 5px; vertical-align: top;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieremaison.fr/ingredients/malts/malt-scotch-whisky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compléments céréaliers</title>
		<link>http://www.bieremaison.fr/ingredients/complements-cerealiers/</link>
		<comments>http://www.bieremaison.fr/ingredients/complements-cerealiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingrédients]]></category>
		<category><![CDATA[azote]]></category>
		<category><![CDATA[céréale]]></category>
		<category><![CDATA[complément]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[riz]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieremaison.fr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Les compléments céréaliers sont utilisés par un certain nombre de brasseries dans le monde. Bien que ce soit vrai qu&#8217;ils puissent être utilisés pour produire un extrait moins cher qu&#8217;en utilisant une mouture composée uniquement de malt, leur principal intérêt est qu&#8217;ils agissent comme diluant d&#8217;azote. Les brasseurs américains et australiens doivent composer avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les compléments céréaliers sont utilisés par un certain nombre de brasseries dans le monde. Bien que ce soit vrai qu&#8217;ils puissent être utilisés pour produire un extrait moins cher qu&#8217;en utilisant une mouture composée uniquement de malt, leur principal intérêt est qu&#8217;ils agissent comme diluant d&#8217;azote. Les brasseurs américains et australiens doivent composer avec le fort taux d&#8217;azote dans leur orge 6 rangs: 2.2 % et plus. Il serait presque impossible de produire une bière sans voile, capable d&#8217;être fortement refroidie sans l&#8217;utilisation d&#8217;ingrédients additionnels qui diluent l&#8217;azote, même si ils utilisent le brassage multi-palier ou par décoction. Heureusement, le malt à haut taux d&#8217;azote a une bonne capacité enzymatique, les deux vont de pair, donc leur malt peut être utilisé pour convertir les autres céréales pauvres en azote. C&#8217;est usuel pour les brasseurs américains et australiens d&#8217;utiliser jusqu&#8217;à 25-30% de gruau de mais ou de riz.</p>
<p>Bien que les brasseurs européens n&#8217;ont pas à composer avec d&#8217;aussi hauts taux d&#8217;azote, il est commun pour eux d&#8217;utiliser de plus petites quantités de compléments comme sécurité contre le voilage de la bière. Les brasseries européennes utilisent au plus seulement 10-15% de céréales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieremaison.fr/ingredients/complements-cerealiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagering</title>
		<link>http://www.bieremaison.fr/technique/lagering/</link>
		<comments>http://www.bieremaison.fr/technique/lagering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 03:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation basse]]></category>
		<category><![CDATA[lager]]></category>
		<category><![CDATA[levure]]></category>
		<category><![CDATA[Protéines]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieremaison.fr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Les lagers sont par définition stockées un certain temps à basse température. Théoriquement, pendant ce temps de stockage, les protéines formant un voile sont précipitées, la levure tombe au fond et la bière devient gazeuse. La basse température évite la formation d&#8217;esters et d&#8217;alcools de fusel* par la levure. Il y a donc moins de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les lagers sont par définition stockées un certain temps à basse température. Théoriquement, pendant ce temps de stockage, les protéines formant un voile sont précipitées, la levure tombe au fond et la bière devient gazeuse. La basse température évite la formation d&#8217;esters et d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_fusel" target="_blank">alcools de fusel</a>* par la levure. Il y a donc moins de transformation des saveurs.</p>
<p>Maintenant les bières de fermentation basse ne sont plus stockées aussi longtemps qu&#8217;avant, et le filtrage élimine les protéines et les levures. Le stockage se fait entre 1 et 4°C pour un temps entre 4 semaines et 6 mois. Le brasseur amateur devra s&#8217;équiper d&#8217;un frigo permettant le stockage d&#8217;une cuve ou bricoler une chambre froide.</p>
<p>*Les alcools de Fusel sont un mélange d&#8217;alcools supérieurs et inférieurs, alcools gras, terpènes et furfural. Ils se forment par la fermentation alcoolique comme sous-produits du métabolisme et contribuent à donner du goût aux arômes présents dans la bière, le vin, le cidre et les alcools. Le terme <em>fusel</em> vient de l&#8217;allemand et signifie <em>mauvais alcool</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieremaison.fr/technique/lagering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

