Articles avec le tag ‘rouge’
Malt Munich
C’est un malt à lager plus foncé et comme son nom l’indique, il est traditionnellement utilisé dans les bières de style Munich. Comme le malt Pilsner, il est produit à différents endroits et il y existe quelques petites variantes. Ce malt devrait être infusé en multi-palier ou par décoction.
Utilisé pour: bières Bock, Porter, Marzen, Oktoberfest
Malt Munich
| Origine | Allemagne |
| Rendement | 80.0 % |
| Potentiel | 1.037 |
| Couleur | 9 SRM |
| Max par brassin | 80.0 % |
| Humidité | 5 % |
| Protéines | 11.5 % |
| Différence Fin Grossier | 1.3 % |
| Capacité Enzymatique | 72.0 % |
| Brassage Recommandé | OUI |
| Notes | Douce saveur maltée caractéristique et apporte une couleur ambre rougeâtre à la bière. |
Malt Munich 10L
| Origine | USA |
| Rendement | 77.0 % |
| Potentiel | 1.035 |
| Couleur | 10 SRM |
| Max par brassin | 80.0 % |
| Humidité | 5 % |
| Protéines | 13.5 % |
| Différence Fin Grossier | 2.8 % |
| Capacité Enzymatique | 50.0 % |
| Brassage Recommandé | OUI |
| Notes | Douce saveur maltée caractéristique et apporte une légère couleur orange à la bière. |
Malt Munich 20L
| Origine | USA |
| Rendement | 75.0 % |
| Potentiel | 1.035 |
| Couleur | 20 SRM |
| Max par brassin | 80.0 % |
| Humidité | 5 % |
| Protéines | 13.5 % |
| Différence Fin Grossier | 2.8 % |
| Capacité Enzymatique | 25.0 % |
| Brassage Recommandé | OUI |
| Notes | Douce saveur maltée caractéristique et apporte une couleur orange à orange foncé à la bière. |